CALENDARIO NACIONAL DE LA ASOCIACION PERUANA DE WINDSURF 2008
| Mes | Dia | Campeonato | Lugar | Organiza | Modalidad | Ranking |
| Enero | 19 y 20 | Campeonato inauguración de verano Otto Hofer | Ancón | YCA - APW | FE | SI |
| Enero | 26 y 27 | Campeonato de Long Distancia y Super Cross Otto Hofer | Ancón | YCA - APW | SC - LD | NO |
| Febrero | 2 | Campeonato de Freestyle Otto Hofer | Ancón | YCA - APW | FS - FSL | NO |
| Febrero | 16 | Campeonato Mes de La Vela - Race | Paracas | CRL - APW | FE | NO |
| Febrero | 20 | Campeonato Mes de La Vela - Light Wind Freestyle | Chorrillos | CRL - APW | FSL | NO |
| Marzo | 20, 21, 22 y 23 | Campamento Semana Santa | Atenas, PAR | APW | SC - LD | NO |
| Marzo | 29 y 39 | Campeonato Mes de la Vela - Race | Chorrillos | CRL - APW | FE | NO |
| Abril | 12 y 13 | Campeonato de Otoño | La Punta o San Lorenzo | APW | FE | SI |
| Mayo | 15, 16, 17, 18** | Campeonato Nacional de Windsurf en Olas | Pacasmayo | APW | W | SI |
| Junio | 7 y 8 | Campeonato de Formula "Club Regatas Lima" | Bahía de Paracas | CRL - APW | FE | SI |
| Agosto | 30, 31 | Campeonato Copa Nueva Era - Nacional Race I | Bahía de Paracas | CRL - APW | FE | SI |
| Octubre | 11 y 12 | Campeonato Wave y Super Cross | Playón y Zárate | APW | W - SC | SI |
| Noviembre | 8 y 9 | Campeonato Yacht Club Ancon - Nacional Race II | Ancon | YCA - APW | FE | SI |
| Diciembre | 13 y 14 | Campeonato Nacional Race - fase III | Paracas | APW | FE | SI |
| Diciembre | 20 y 21 | Festival de Windsurf CRL | Chorrillos | CRL | FE | NO |
| Diciembre | 28 | Inicio del campeonato mundial de Windsurf | Paracas | APW | FE-FW | NO |
| Modalidad | Iniciales | viento min | viento max | |
| (nudos) | (nudos) | |||
| Formula Experience | FE | 10 | 25 | |
| Super Cross (slalom) | SC | 14 | 35 | |
| Larga distancia (travesía) | LD | 12 | 35 | |
| Freestyle (light wind) | FSL | 3 | 10 | |
| Freestyle | FS | 14 | 35 | |
| Wave (olas) | W | 12 | no hay | |
28/03/08 rva.