Resultados Senior-Youth-S17- Nacional fase II
| Sail | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Puntaje | Dcte | Total | Senior | Youth | Sub-17 | |
| 111 | 1 | RICARDO CANO | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | ||
| 2 | 2 | NO IDENTIFICADO | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 8 | 9 | 2 | ||
| 77 | 3 | SEBASTIAN GALDOS | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 25 | 8 | 17 | 3 | ||
| 66 | 4 | ALVARO GALDOS | 5 | 4 | DNF | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 | 1 | ||
| 287 | 5 | RICARDO VALDERRAMA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 49 | 14 | 35 | 2 | ||
| 20 | 6 | NO IDENTIFICADO | 3 | 5 | DNF | DNS | DNS | 4 | 5 | 3 | 77 | 38 | 39 | 4 | ||
| 505 | 7 | JOSE ANTONIO CANSECO | 8 | 11 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 62 | 20 | 42 | 3 | ||
| 88 | 8 | EDUARDO LARRAÑAGA | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 68 | 20 | 48 | 1 | ||
| 89 | 9 | RICARDO JORDAN | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 71 | 20 | 51 | 4 | ||
| 0 | 10 | MIGUEL GUERRERO | 12 | 6 | DNF | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 83 | 30 | 53 | 5 | ||
| 27 | 11 | SANTIAGO CANSECO | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 82 | 24 | 58 | 2 | ||
| 3 | 12 | GONZALO PONS | DNS | DNS | DNS | 6 | 6 | 7 | 8 | DNS | 103 | 38 | 65 | 6 | ||
| 99 | 13 | DIEGO ESCULIES | 11 | 14 | 9 | 12 | 12 | DNS | 13 | 11 | 101 | 33 | 68 | 5 | ||
| 101 | 14 | JOAQUIN CASTRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 14 | 13 | 135 | 38 | 97 | 3 | ||
| 18 | 15 | ALEXANDRA VERNAL | DNF | 12 | DNS | DNS | DNS | 14 | 17 | 16 | 135 | 38 | 97 | 4 | ||
| 11 | 16 | NICOLAS URRUNAGA | DNS | 13 | DNS | DNS | DNS | DNF | 15 | 14 | 137 | 38 | 99 | 5 | ||
| 13 | 17 | CARMEN MARIA CARMONA | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | 15 | 16 | 15 | 141 | 38 | 103 | 6 | ||
| 22 | 18 | NO IDENTIFICADO | DNS | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 146 | 38 | 108 | 6 | ||
| NO IDENTIFICADO:Debe cuota | ||||||||||||||||
| DNF: 19 | ||||||||||||||||
| Pedido de Reparación: PER 66 v |
Resultados Sub 15 - Nacional Fase II
| Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | Dcte. | T | |
| 1 | 24 | Giani Porcari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 23 | Ernesto Porcari | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 | 12 |
| 3 | 6 | Erick Ramirez Gaston | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 |
| 4 | 92 | Sophie Schreier | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 26 | 7 | 19 |
| 5 | 9 | Matias Canseco | DNS | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 36 | 10 | 26 |
| 6 | 208 | Mario Romero | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 39 | 9 | 30 |
| 7 | 170 | Juan Fer Guerrero | DNF | DNF | DNF | 3 | 6 | 6 | 45 | 10 | 35 |
| 8 | 73 | Anahi Larrañaga | DNS | DNS | DNS | 6 | 7 | 5 | 48 | 10 | 38 |
| 9 | 10 | Josefina Roeder | DNS | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 48 | 10 | 38 |
| NO IDENTIFICADO:Debe cuota | APW | ||||||||||
| DNF/DNS: 10 | |||||||||||
| Pedido de Reparación: PER 92 vs comité de Regata |